Chào mừng bạn đến với Würth Việt Nam Chỉ dành cho khách hàng thương mại

Mũi taro máy đai xanh HSCo cho lỗ mù DIN 371/376

Mũi ta rô máy thép HSCo đai xanh, loại C
MŨI TA-RÔ-BLIHO-HSCO-DIN371-BLUE-M10
ZEBRA

Mã số sản phẩm 0653010
EAN 4011231540834
Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Mũi taro máy đai xanh HSCo cho lỗ mù DIN 371/376

Mã số sản phẩm 0653010

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Số lượng
PU
x 5 Số lượng

Dành riêng cho khách hàng thương mại

Đăng ký ngay để truy cập hơn 125.000 sản phẩm

Mũi ta rô máy đai xanh đa năng cho các ứng dụng phổ thông cho thép không hợp kim tạo phoi tiện dài cường độ lên đến 850 N/mm².
  • Hình dạng ren được điều chỉnh chính xác theo vật liệu thép

  • Tối ưu hóa hình dạng mũi ta rô và phần ren bước chéo để tăng độ chính xác lâu dài và bền bỉ hơn các sản phẩm khác trên thị trường.
Lưu ý
  • Phải châm đủ dầu cắt gọt khi thi công.

  • Tham khảo bảng tổng quan về ứng dụng ta rô máy/vật liệu
Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu(X)

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Loại ren

Ren hệ mét

Chất liệu cần xử lý

Thép

Loại lỗ

Lỗ mù ≤ 2.5xD

Phù hợp với loại máy

Trung tâm phay/khoan, Máy khoan cần

Chất lượng

ZEBRA-Premium

Loại ren x đường kính danh nghĩa

M10

Bước răng

1.5 mm

Chiều dài

100 mm

Đường kính chuôi

10.0 mm

Kích thước hình vuông

8.0 mm

DIN

371

Chất liệu cắt

HSCo

Bề mặt

Trơn

Dạng

C

Đường kính lỗ khoan lấy mẫu

8.5 mm

Góc xoắn

40° (phải)

Kiểu thân vít

Hình trụ với vít lỗ vuông

Dung sai của dụng cụ tiện ren

ISO 2 (6H)

Phù hợp với độ bền kéo lên đến

850 N/mm²

Tuổi thọ thiết bị (hệ thống điểm)

2/4 điểm

Độ chính xác với thiết bị đo (hệ thống điểm)

4/4 điểm

Tính linh hoạt (hệ thống điểm)

1/4 điểm

Động thái cắt (hệ thống điểm)

3/4 điểm

Tạo phoi (hệ thống điểm)

2/4 điểm

Chất liệu của nhóm con

Thép kết cấu thông dụng, Thép tôi luyện không hợp kim

Dùng cho M24-M30
Ký hiệu Chất liệu Độ bền kéo M24 M30
vc n f n f
từ đến từ đến từ đến
Thép
Thép kết cấu thông dụng < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép hợp kim được tôi và ram < 1.200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép nitơ hóa < 1.200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép công cụ < 1.200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Thép gió < 1.200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Cỡ M14-M20
Ký hiệu Chất liệu Độ bền kéo M14 M16 M20
vc n f n f n f
từ đến từ đến từ đến từ đến
Thép
Thép kết cấu thông dụng < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép hợp kim được tôi và ram < 1.200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép nitơ hóa < 1.200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép công cụ < 1.200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Thép gió < 1.200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Khóa
vc = tốc độ cắt [m/phút]
f = bước tiến dao [mm/r]
n = tốc độ quay trục chính [v/phút]
Các giá trị cắt đề xuất là giá trị tham chiếu và phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tương ứng.
Cho M2-M3
Ký hiệu Chất liệu Độ bền kéo M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
từ đến từ đến từ đến từ đến
Thép
Thép kết cấu thông dụng < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép không hợp kim được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép hợp kim được tôi và ram < 1.200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép nitơ hóa < 1.200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép công cụ < 1.200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Thép gió < 1.200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Cho M8-M12
Ký hiệu Chất liệu Độ bền kéo M8 M10 M12
vc n f n f n f
từ đến từ đến từ đến từ đến
Thép
Thép kết cấu thông dụng < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép không hợp kim được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép không hợp kim được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép hợp kim được tôi và ram < 1.200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép nitơ hóa < 1.200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép công cụ < 1.200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Thép gió < 1.200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Cho M4-M6
Ký hiệu Chất liệu Độ bền kéo M4 M5 M6
vc n f n f n f
từ đến từ đến từ đến từ đến
Thép
Thép kết cấu thông dụng < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép không hợp kim được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép không hợp kim được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép hợp kim thấp được tôi và ram < 1.000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép hợp kim được tôi và ram < 1.200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép nitơ hóa < 1.200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép công cụ < 1.200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Thép gió < 1.200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00

Mã số sản phẩm
Mã số nguyên liệu của khách hàng

Vật liệu nguy hiểm

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu()

Bảng dữ liệu ()

Dữ liệu CAD  | 

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Thông tin kỹ thuật