Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 loại RN 118°
Khoan xoắn HSS DIN 338 loại RN
MŨI KHOAN XOẮN DIN338-HSS D3,0MM
Đăng ký ngay để truy cập hơn 125.000 sản phẩm
Khả năng chống gãy tuyệt vời
Quy trình sản xuất không phoi
Lý tưởng cho các ứng dụng lắp ráp và công trường xây dựng không yêu cầu độ chính xác cao
Thiết kế chắc chắn và bền
Tăng hiệu quả độ bám dính của chất làm mát, giảm sự tích tụ
Bề mặt được hóa hơi
Chuôi mũi khoan đường kính 13,0 mm giảm xuống còn 12,7 mm
Bảng dữ liệu(X)
Phù hợp với loại máy | Khoan |
Chất liệu cần xử lý | Thép |
Chất lượng | Tiêu chuẩn Würth |
Độ sâu khoan/tiêu chuẩn | DIN 338 / 5xD |
Đường kính (Ø) | 3 mm |
Chiều dài (l1) | 61 mm |
Chiều dài rãnh phoi (l2) | 33 mm |
Đường kính chuôi | 3 mm |
Kiểu thân vít | Hình trụ |
Bề mặt | Bay hơi |
Chất liệu cắt | HSS |
Góc của mũi | 118 Grad(degree) |
Tuổi thọ thiết bị (hệ thống điểm) | 2/4 điểm |
Tốc độ khoan (hệ thống điểm) | 1/4 điểm |
Chất lượng lỗ khoan (hệ thống điểm) ( ) | 1/4 điểm |
Tính linh hoạt (hệ thống điểm) | 1/4 điểm |
Động thái khoan (hệ thống điểm) | 2/4 điểm |
Phù hợp với khoan (hệ thống điểm) | 2/4 điểm |
Phù hợp với các mũi khoan không dây (hệ thống điểm) | 2/4 điểm |
Phù hợp với máy khoan đứng (hệ thống điểm) | 1/4 điểm |
Phù hợp với tâm khoan phay (hệ thống điểm) | 1/4 điểm |
Tự định tâm | Không |
Phù hợp với độ bền kéo lên đến | 1000 N/mm² |
Chất liệu của nhóm con | Thép kết cấu thông dụng |
Giá trị cắt | ||||||||||||
Dùng cho đường kính 1,0- 2,5 | ||||||||||||
Ký hiệu Chất liệu | Độ bền kéo | đường kính từ 1,0 | đường kính từ 2,0 | đường kính từ 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
từ | đến | từ | đến | từ | đến | từ | đến | |||||
Thép | ||||||||||||
Thép kết cấu thông dụng | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Thép không hợp kim được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Thép hợp kim thấp được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Kim loại đúc | ||||||||||||
Gang thép | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Dùng cho đường kính 3,15- 5,0 | ||||||||||||
Ký hiệu Chất liệu | Độ bền kéo | đường kính từ 3,15 | đường kính từ 4,0 | đường kính từ 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
từ | đến | từ | đến | từ | đến | từ | đến | |||||
Thép | ||||||||||||
Thép kết cấu thông dụng | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Thép không hợp kim được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Thép hợp kim thấp được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Kim loại đúc | ||||||||||||
Gang thép | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Dùng cho đường kính 6,3- 10,0 | ||||||||||||
Ký hiệu Chất liệu | Độ bền kéo | từ đường kính 6,3 | đường kính từ 8,0 | đường kính từ 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
từ | đến | từ | đến | từ | đến | từ | đến | |||||
Thép | ||||||||||||
Thép kết cấu thông dụng | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Thép không hợp kim được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Thép hợp kim thấp được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Kim loại đúc | ||||||||||||
Gang thép | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Dùng cho đường kính 12,5- 20,0 | ||||||||||||
Ký hiệu Chất liệu | Độ bền kéo | đường kính từ 12,5 | đường kính từ 16,0 | đường kính từ 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
từ | đến | từ | đến | từ | đến | từ | đến | |||||
Thép | ||||||||||||
Thép kết cấu thông dụng | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Thép không hợp kim được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Thép hợp kim thấp được tôi và ram | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Kim loại đúc | ||||||||||||
Gang thép | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Khóa |
vc = tốc độ cắt [m/phút] |
f = bước tiến dao [mm/r] |
n = tốc độ quay trục chính [v/phút] |
Các giá trị cắt đề xuất là giá trị tham chiếu và phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tương ứng. |